Resultados Malásia Sabah 4D
domingo, 4 de junho de 2023
Sorteio: 3712
1º Prémio | 1748 |
---|---|
2º Prémio | 9234 |
3º Prémio | 8559 |
Especial | 5557, 5634, 7459, 4157, 1630, 8054, 0179, 2413, 7881, 8282 |
Consolidação | 8061, 9318, 7637, 3350, 3833, 3768, 4911, 7693, 9009, 5819 |
sábado, 3 de junho de 2023
Sorteio: 3711
1º Prémio | 9363 |
---|---|
2º Prémio | 4011 |
3º Prémio | 5980 |
Especial | 1164, 8588, 9087, 0368, 5582, 6501, 5107, 9237, 1810, 9614 |
Consolidação | 0137, 5220, 6814, 4479, 8819, 5833, 7532, 9256, 9799, 6664 |
quarta-feira, 31 de maio de 2023
Sorteio: 3710
1º Prémio | 7204 |
---|---|
2º Prémio | 0994 |
3º Prémio | 0552 |
Especial | 8513, 6320, 1083, 8874, 3229, 7936, 5909, 2473, 9989, 5918 |
Consolidação | 5701, 0228, 9855, 9897, 7154, 1629, 8776, 9687, 0473, 6242 |
Informações do Sabah 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Malásia Sabah 4D o jogador tem de selecionar 1 números entre 1 - 9999.
Sabah 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com