Resultados Malásia Sabah 4D
domingo, 1 de outubro de 2023
Sorteio: 3765
1º Prémio | 0267 |
---|---|
2º Prémio | 4051 |
3º Prémio | 8417 |
Especial | 2795, 3221, 5205, 8888, 3640, 7155, 4175, 1181, 2048, 8923 |
Consolidação | 3026, 7314, 2694, 8158, 3642, 0785, 0352, 3709, 0587, 4797 |
sábado, 30 de setembro de 2023
Sorteio: 3764
1º Prémio | 4411 |
---|---|
2º Prémio | 5210 |
3º Prémio | 9939 |
Especial | 3803, 5106, 4611, 1331, 6763, 9989, 8494, 7133, 0146, 0767 |
Consolidação | 2161, 6143, 8578, 5011, 1270, 2661, 7126, 3203, 2462, 0134 |
quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Sorteio: 3763
1º Prémio | 2934 |
---|---|
2º Prémio | 8487 |
3º Prémio | 6338 |
Especial | 6199, 6770, 5469, 3665, 2212, 0241, 0804, 5834, 7765, 1988 |
Consolidação | 9370, 9200, 5411, 7531, 4873, 0075, 9869, 1336, 6974, 5739 |
Informações do Sabah 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Malásia Sabah 4D o jogador tem de selecionar 1 números entre 1 - 9999.
Sabah 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com