Resultados Cingapura 4D
domingo, 5 de fevereiro de 2023
Sorteio: 4971
1º Prémio | 7070 |
---|---|
2º Prémio | 2955 |
3º Prémio | 1331 |
Prêmio 4ª | 0709, 1111, 3084, 3822, 4720, 4984, 5115, 7581, 9398, 9935 |
Prêmio 5ª | 0160, 0203, 0414, 0842, 1128, 2822, 8097, 8362, 9718, 9889 |
sábado, 4 de fevereiro de 2023
Sorteio: 4970
1º Prémio | 6738 |
---|---|
2º Prémio | 7797 |
3º Prémio | 7263 |
Prêmio 4ª | 0946, 0965, 1768, 2843, 3957, 4110, 7010, 9068, 9301, 9631 |
Prêmio 5ª | 0271, 1791, 5268, 5547, 6345, 6455, 8752, 8856, 9033, 9289 |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
Sorteio: 4969
1º Prémio | 9139 |
---|---|
2º Prémio | 7790 |
3º Prémio | 0708 |
Prêmio 4ª | 0906, 2305, 3751, 5333, 5682, 5762, 6016, 6127, 8530, 9168 |
Prêmio 5ª | 1334, 3611, 4886, 5493, 5873, 6235, 7580, 8295, 8723, 9320 |
Informações do Cingapura 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Cingapura. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Cingapura 4D o jogador tem de selecionar 4 números entre 1 - 9, 4 números extras e 4 números de bônus.
Cingapura 4D é organizado pela Singapore Pools.
O primeiro sorteio foi em sexta-feira, 30 de maio de 1986.
Mais informações sobre Singapore Pools
- Website oficial: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia